12/11 (土) | | | | |
大阪(関西)→沖縄(那覇) | 15:00-17:15 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 1478 |
沖縄(那覇)→東京(羽田) | 19:20-21:30 | 普通席 | エコ割7WEB | 1476 or1968 |
東京(羽田)→シンガポール | 23:30-06:20 | K | エコ割7WEB | 2,318 |
12/13(月) | | | | |
シンガポール→東京(成田) | 00:55-08:35 | M | | 2,318 |
東京(羽田)→沖縄(那覇) | 13:15-16:00 | 普通席 | エコ割7WEB | 1476or1968 |
沖縄(那覇)→東京(羽田) | 16:50-19:00 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 1968 |
お支払い総額 | 127,748円 | | | |
おお、このルートであるならば1万オーバーで達成ですね。
しかしながら沖縄を踏んでみたら微妙に木曜日・金曜日・土曜日の夕方と平日2日間を潰してしまうため,家族に負担を大きく掛けてしまうので出来るだけ避けたいところです。
沖縄を踏まないで行ける可能性も?
国内ですと成田・羽田までの航空運賃はかからない点も考慮に。
12/11 (土) | | | | |
東京(羽田)→大阪(伊丹) | 07:00-08:10 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 560 |
大阪(伊丹)→東京(羽田) | 19:00-20:10 | 普通席 | エコ割7WEB | 420or560 |
東京(羽田)→シンガポール | 23:30-06:20 | K | エコ割7WEB | 2,318 |
12/13(月) | | | | |
シンガポール→東京(成田) | 00:55-08:35 | M | | 2,318 |
東京(羽田)→大阪(伊丹) | 12:00-13:05 | 普通席 | エコ割7WEB | 420or560 |
大阪(伊丹)→東京(羽田) | 16:00-17:10 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 560 |
お支払い総額 | 114,286円 | | | 6596 |
あら、料金あんまり変わらない&マイル全然貯まらない・・・やはり海を越える沖縄は国内では最強ですね。
距離を考えますと北海道も?
帰りを千歳空港にしてみると言う手も。
12/11 (土) | | | | |
大阪(関西)→沖縄(那覇) | 15:00-17:15 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 1478 |
沖縄(那覇)→東京(羽田) | 19:20-21:30 | 普通席 | エコ割7WEB | 1476or1968 |
東京(羽田)→シンガポール | 23:30-06:20 | K | エコ割7WEB | 2,318 |
12/13(月) | | | | |
シンガポール→東京(成田) | 00:55-08:35 | M | | 2,318 |
東京(羽田)→札幌(千歳) | 11:50-13:25 | 普通席 | エコ割7WEB | 765or1020 |
札幌(千歳)→東京(羽田) | 15:30-17:10 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 765or1020 |
お支払い総額 | 125,753円 | | | 9120or9630 |
24マイル足りない・・・!?
沖縄と北海道、ロマン溢れる日本国内最長の南北縦断ルートを選択したいと思います。
では,細かい便を決めていきたいと思います.
と,思いきや考察しているうちに満席で空席待ちが出てしまいました・・・。
というわけで,またもや空席待ち予約.今度は取れてほしいです!
最終的には以下のルートに決定!
12/11 (土) | | | | |
大阪(関西)→札幌(千歳) | 14:10-16:00 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 1332 |
札幌(千歳)→東京(羽田) | 20:40-22:20 | 普通席 | エコ割7WEB | 765or1020 |
東京(羽田)→シンガポール | 23:30-06:20 | K | エコ割7WEB | 2,318 |
12/13(月) | | | | |
シンガポール→東京(成田) | 00:55-08:35 | M | | 2,318 |
東京(羽田)→沖縄(那覇) | 13:15-16:00 | 普通席 | エコ割7WEB | 1476or1968 |
沖縄(那覇)→東京(羽田) | 16:50-19:00 | 普通席 | 海外乗継割引スペシャル | 1968 |
お支払い総額 | 125,848円 | | | 10177or10924 |